Помощь Проекта "Голос граждан..." в условиях пандемии: Чуйская область

Помощь Проекта

Благодаря поддержке народа Швейцарии, Проект оказал помощь 5 061 нуждающийся семье в 33 муниципалитетах (27 целевых и 6 нецелевых), расположенных на территории Чуйской, Нарынской и Ошской областей.

Всего по Чуйской области помощь получили 17 муниципалитетов (16 айылных аймаков и 1 город): 1 977 семей на сумму 2 445 480 сомов, 898 литров антисептиков на сумму 120940 сомов всего 2 566 420 сомов.

Место поставки  (наименование органа МСУ)

Район Количество прод. наборов Вес, объем товара (брутто) (в кг)
1 Аламудунский айыл окмоту Аламудунский 198 3 366
2 Гроздненский айыл окмоту Аламудунский 50 850
3 Ленинское айыл окмоту Аламудунский 184 3 128
4 Таш-Мойнокский айыл окмоту Аламудунский 166 2 822
5 Ак-Башатский айыл окмоту Жайылский 148 2 516
6 Боролдойский айыл окмоту Кеминский 48 816
7 Мэрия города Кемин Кеминский 133 2 261
8 Александровский айыл окмоту Московский 243 4 131
9 Петровский айыл окмоту Московский 50 850
10 Первомайский айыл окмоту Московский 50 850
11 Фрунзенский айыл окмоту Панфиловский 180 3 060
12 Кунтуйский айыл окмоту Сокулукский 106 1 802
13 Кызыл-Тууйский айыл окмоту Сокулукский 113 1 921
14 Буранинский айыл окмоту Чуйский 51 867
15 Кочкорбаевский айыл окмоту Иссык-Атинский 144 2 448
16 Юрьевский айыл окмоту Иссык-Атинский 63 1 071
17 Узун-Кырский айыл окмоту Иссык-Атинский 50 850
  Всего по области:   1 977 33 609
Версия для печати: print

Мероприятия

Конкурсы